油罐車價格(加油車、油罐車報價及參數僅供參考,實際以購車合同為準) |
東風油罐車 | 解放油罐車
| 福田油罐車 | 其他品牌油罐車 |
國5排放標準油罐車價格(標準上戶車型)
|
產品名稱 | 上戶噸位(噸) | 實際容積(立方) | 參考價格(元) | 車型說明 |
東風小多利卡加油車 | 1.5-3 | 3—5.5 | 11萬 | 常柴90馬力,650輪胎,稅控加油機,自動回位卷盤。 |
東風大金霸加油車 | 1.5-3.8 | 4—6 | 議價 | 玉柴115馬力,液壓方向,700鋼絲胎,專用配置同上。 |
福田時代輕卡加油車 | 1.5-3 | 3—5 | 10.8萬 | 大柴或朝柴發動機,分油剎氣剎,專用配置同上。 |
江淮小卡加油車 | 1.65-3 | 3—5 | 12萬 | 大柴115馬力,單排,專用配置同上。 |
江鈴加油車 | 2.5 | 4—6 | 12.8萬 | 江鈴機115馬力,原裝空調真空胎。專用配置同上。 |
福田奧鈴加油車 | 2.8-5 | 5—8 | 議價 | 大柴120馬力,金屬漆豪華駕駛室。專用配置同上 |
東風多利卡加油車 | 3-6 | 3.5—10 | 13.6萬 | 朝柴120馬力,帶方向助力。專用配置同上。(薦) |
解放1103油罐車 | 3-5 | 5—9 | 議價 | 大柴錫柴130馬力,新款駕駛室?蛇x裝稅控加油機。 |
福田時代1120油罐車 | 5-6 | 9—12 | 議價 | 玉柴140馬力。帶臥。825輪胎。 |
福田瑞沃油罐車 | 8.5 | 12-15 | 議價 | 玉柴160馬力,帶臥。900輪胎。 |
東風尖頭油罐車 | 5 | 8—12 | 議價 | 玉柴140馬力,底盤長度4.2--5.3米。900輪胎。 |
東風天錦油罐車 | 5-8 | 10—18 | 議價 | 康機160/180/185馬力,原裝空調,電動玻璃。 |
歐曼新款油罐車 | 6-8 | 12-16 | 18.5萬 | 歐曼新款駕駛室,180馬力帕金斯機,金屬漆,空調。 |
東風平頭145油罐車 | 5-6 | 8—16 | 議價 | 康機或玉柴160/170/馬力, 900輪胎。東風經典老款。 |
東風平頭153油罐車 | 8 | 12—18 | 議價 | 康機180/185/190馬力,1000輪胎。東風經典老款。 |
解放1163油罐車 | 8 | 12—15 | 19.8萬 | 大柴/錫柴180馬力,可選220馬力發動機。 |
東風后雙橋油罐車 | 12 | 20—25 | 議價 | 康明斯機210/220馬力,底盤長度7.2-8.6米。 |
東風天龍后雙橋油罐車 | 12 | 18—25 | 議價 | 康機260/280馬力,底盤長度7.2-8.6米。豪華駕駛室。 |
解放后雙橋油罐車 | 13 | 18—25 | 議價 | 大柴/錫柴220/240/260馬力,底盤長度7.7米。 |
東風小三軸油罐車 | 14.5 | 26—28 | 22.6萬 | 康明斯機210馬力,紫羅蘭駕駛室,高頂雙臥。 |
歐曼小三軸油罐車 | 15 | 22—25 | 22.8萬 | 康機或帕金斯發動機210馬力,歐曼豪華駕駛室。 |
東風天龍小三軸油罐車 | 15 | 20—25 | 議價 | 康機190/220馬力,豪華駕駛室。 |
東風天龍前四后八罐車 | 16-17 | 28—35 | 議價 | 康機290/320馬力,底盤長度9.5米。高頂雙臥。 |
解放前四后八油罐車 | 16-17 | 28—35 | 議價 | 大柴機260/280馬力,底盤長度9.5米。高頂雙臥。 |
歐曼前四后八油罐車 | 16-17 | 28—35 | 議價 | 上柴機240/260馬力,底盤長度9.5米。高頂雙臥。 |
半掛油罐車報價 |
雙橋半掛油罐車 | 24 | 35—40 | 議價 | 總長12米, 13噸富華橋,1100鋼絲胎。牽引頭選配。 |
三橋半掛油罐車 | 27 | 40—48 | 議價 | 總長12.9米,13噸富華橋,1100鋼絲胎。牽引頭選配。 |
備注: 一、所有油罐車、加油車均標配可自吸自排的齒輪油泵(使用前不必加引油),標配滅火器和不同長度的耐油管。 二、所有油罐車、加油車價格中相對應的罐體材質為碳鋼,若需用于裝化工液體、食用油、泉水等其他用途,可定制不銹鋼、鋁合金、鋁、碳鋼內襯塑、塑料、玻璃鋼作為罐體材質,價格另計。 三、所有油罐車、加油車均可按用戶要求分倉,并選配流量表、加油槍、自流閥等專用設備。加裝防腐、保溫和加熱設備。 四、油罐車、加油車按國家政策均需要加裝“前盤后鼓”,即前碟剎ABS帶加速裝置,通常需另加價1-2萬元。 五、供應各類油罐車配件。并歡迎廣大用戶自帶新舊底盤來廠定制改裝,價格面議。 |
|
|
|
|
|
|
|